特大慣性輪,破碎量大,減少悶車機率,效能更佳
定刀與動刀互相配合,破碎效率更高
破碎箱體可自動打開,換刀極為方便
主軸粗,精度高,運轉平穩,壽命長
整機具有避震措施以及軸承防塵技術
型號 | PS105 | PS107 | PS110 | PS115 | PS120 | PS130 | PS240 | PS250 | ||
破碎能力(kg/h) | 70~125 | 100~200 | 150~250 | 200~300 | 250~350 | 300~600 | 300~600 | 400~800 | ||
主電機功率 | (hp) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
入料腔尺寸(mm) | 265×225 | 300×265 | 360×265 | 420×265 | 480×330 | 660×450 | 660×500 | 800×500 | ||
旋轉刀刃直徑(mm) | Φ225 | Φ230 | Φ230 | Φ230 | Φ300 | Φ440 | Φ440 | Φ440 | ||
主軸轉速(rpm) | 410 | 610 | 610 | 610 | 610 | 410 | 410 | 410 | ||
三角皮帶 | B 型 1600 | B 型 1833 | B 型 1905 | B 型 1753 | B 型 2235 | C 型 3353 | C 型 3353 | C 型 3353 | ||
動刀尺寸(mm) | 245×67×16 | 300×82×17 | 180×82×17 | 210×85×17 | 160×85×17 | 330/220×100×22 | 330×100×20 | 398×100×20 | ||
動刀數量(把) | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6/9 | 6 | 6 | ||
定刀尺寸(mm) | 262×71×16 | 300×95×17 | 360×105×17 | 420×105×17 | 480×115×17 | 330×100×20 | 330×100×20 | 400×100×20 | ||
定刀數量(把) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
篩網孔徑(mm) | Φ8.5 | Φ8.5 | Φ8.5 | Φ8.5 | Φ8.5 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | ||
料斗開啟方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手搖機構 | 手搖機構 | ||
儲料箱尺寸(mm) | 560x340x350 | 550x340x200 | 560x420x220 | 570x440x220 | 770x560x270 | 760x710x300 | 760x710x300 | 760x710x300 | ||
機械尺寸(mm) | 1070x570x1340 | 1230x820X1350 | 1170x866x1360 | 1137x950x1200 | 1360x1100x1700 | 2050x1330x2030 | 2150x1460x2100 | 2200x1560x2500 | ||
重量 (kg) | 460 | 590 | 760 | 890 | 980 | 1960 | 2180 | 2690 | ||
選 購 配 件 | 自動出料裝置: | CL3 2.2kw 風機 | CL3 2.2kw 風機機 | CL4 3kw 風機 | CL4 3kw 風機 | CL5 4kw 風機 | CL5 4kw 風機 | CL7 5.5kw 風機 | CL7 5.5kw 風機 | |
儲料箱 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | LX1000 | ||
除塵裝置 | LLB-17D 2.2kw 除塵機 | LLB-17D 2.2kw 除塵機 | LLB-17D 2.2kw 除塵機 |
以上數據如有更新恕不另行通知。
聯系人:朱先生
手機:13506226747
電話:0512-56766606
傳真:0512-56766608
郵箱:wd@kingswel.com.cn
地址:江蘇省張家港市經濟開發區國泰北路28號
網址: www.agafc.com