專用機(jī)型
專用機(jī)型
設(shè)備型號(hào) | 螺桿直徑(MM)長徑比 | 塑化能力 (KG/H) | 鎖模力 (KN) | 參考制品容積 | 模板尺寸 寬x高 | 機(jī)器特征描述 |
HFBC45 | 45/24 | 30/11 | 38 | 2 | 280x300 | 單工位,斜移模,兩拉桿開合模 |
HFBC65 | 65/24 | 60/18.5 | 78 | 5 | 350x380 | |
FJA45 | 45/24 | 30/11 | 38 | 2 | 325x325 | 單工位,平移模,三拉桿開合模
|
FJA65 | 65/24 | 60/18.5 | 78 | 5 | 350x380 | |
FJA55R | 55/24 | 45/11 | 68 | 3 | 325x325 | 雙工位,平移模,三拉桿開合模
|
FJA65R | 65/24 | 60/18.5 | 90 | 5 | 325x325 | |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13506226747
電話:0512-56766606
傳真:0512-56766608
郵箱:wd@kingswel.com.cn
地址:江蘇省張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國泰北路28號(hào)
網(wǎng)址: www.agafc.com